2022/4/9 平野 拓一
東海道は東海道五十三次とも言われますが、この53は宿場町の数を表しています。現在は徒歩ではなく、新幹線、鉄道、自動車があるので速度が上がり、そこまで多くの宿場町は必要なくなり、ほとんどの宿場町は史跡として跡を残すのみとなりました。ただ、現在でも東海道線、新幹線(名古屋から京都はコースを外れますが)は東海道に沿って走っており、東海道を歩く場合は電車を使ってホテルのある街に少しだけ移動したり、新幹線で家に戻ったりできるので歩くには便利です。
歌川広重の浮世絵をみて、撮りためた写真から似た風景を探していると、この絵は写生ではなく、少し上空視点から描いたり、ハイライトすべきものを強調して描く手法が使われているのがよくわかりました。とてもいい構図で、写真にこんな感じに風景をおさめたいと思ってもできなくて、絵だからこそできる技だと思いました。ゴッホやモネにも影響を与えたそうで、よくわかる気がします。こうやってピカソ、岡本太郎風のような作風になっていくという流れが理解できます。ちょうど技術(工学)から共通する内容を抽出して数学を作り出す作業に似ています。
| No. | 場所 | 写真 | 歌川広重の浮世絵(※) | 
|---|---|---|---|
| Start | 江戸(日本橋) |  |  | 
| 1 | 品川宿 |    |  | 
| 2 | 川崎宿 |    |  | 
| 3 | 神奈川宿 |    |  | 
| 4 | 保土ケ谷宿 |    |  | 
| 5 | 戸塚宿 |    |  | 
| 6 | 藤沢宿 |    |  | 
| 7 | 平塚宿 |  |  | 
| 8 | 大磯宿 |    |  | 
| 9 | 小田原宿 |    |  | 
| 10 | 箱根宿 |    |  | 
| 11 | 三島宿 |  |  | 
| 12 | 沼津宿 |  |  | 
| 13 | 原宿 |    |  | 
| 14 | 吉原宿 |    |  | 
| 15 | 蒲原宿 |    |  | 
| 16 | 由比宿 |    |  | 
| 17 | 興津宿 |    |  | 
| 18 | 江尻宿 |  |  | 
| 19 | 府中宿 |    |  | 
| 20 | 鞠子(丸子)宿 |  |  | 
| 21 | 岡部宿 |    |  | 
| 22 | 藤枝宿 |    |  | 
| 23 | 島田宿 |    |  | 
| 24 | 金谷宿 |    |  | 
| 25 | 日坂宿 |      |  | 
| 26 | 掛川宿 |    |  | 
| 27 | 袋井宿 |    |  | 
| 28 | 見附宿 |    |  | 
| 29 | 浜松宿 |    |  | 
| 30 | 舞坂宿 |    |  | 
| 31 | 新居宿 |    |  | 
| 32 | 白須賀宿 |    |  | 
| 33 | 二川宿 |    |  | 
| 34 | 吉田宿 |    |  | 
| 35 | 御油宿 |    |  | 
| 36 | 赤坂宿 |    |  | 
| 37 | 藤川宿 |    |  | 
| 38 | 岡崎宿 |     |  | 
| 39 | 池鯉鮒(知立)宿 |    |  | 
| 40 | 鳴海宿 |    |  | 
| 41 | 宮宿 |    |  | 
| 42 | 桑名宿 |    |  | 
| 43 | 四日市宿 |    |  | 
| 44 | 石薬師宿 |    |  | 
| 45 | 庄野宿 |    |  | 
| 46 | 亀山宿 |    |  | 
| 47 | 関宿 |    |  | 
| 48 | 坂下宿 |    |  | 
| 49 | 土山宿 |        |  | 
| 50 | 水口宿 |        |  | 
| 51 | 石部宿 |    |  | 
| 52 | 草津宿 |    |  | 
| 53 | 大津宿 |    |  | 
| Goal | 京都(大橋) |  |  | 
(※)浮世絵著作権フリー作品「東海道五十三次」(http://www.21j.jp/fu53/)より